Loading markets
Loading markets
Watchlist → rules → smart alerts → Ask. Ranked CoinGecko-tracked assets (paginated `/coins/markets`, 1000 of 1000 in this snapshot).
Rows 1–100 of 1000, page 1 of 10. 1000 of 1000 CoinGecko-tracked in snapshot.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,726.00 | -0.00% | +0.02% | -0.73% | $1.62T | $21.14B | 0.0130 | $1.62T | 20.1M | |||
| 2 | $2,356.13 | +0.10% | -0.70% | -1.71% | $287.8B | $8.84B | 0.0307 | $287.8B | 122.16M | |||
| 3 | $0.9991 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $182.45B | $36.02B | 0.1974 | $187.92B | 182.62B | |||
| 4 | $741.98 | +0.38% | +0.72% | +3.41% | $97.59B | $786.05M | 0.0081 | $97.59B | 131.51M | |||
| 5 | $1.30 | +0.47% | +0.97% | +0.93% | $82.43B | $1.28B | 0.0156 | $130.1B | 63.35B | |||
| 6 | $0.9996 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | $71.58B | $6.68B | 0.0933 | $71.64B | 71.61B | |||
| 7 | $102.26 | +0.11% | +0.07% | -0.93% | $60.3B | $2.33B | 0.0386 | $65.07B | 589.76M | |||
| 8 | $0.329 | +0.02% | -0.22% | -1.30% | $31.26B | $226.15M | 0.0072 | $31.26B | 95.01B | |||
| 9 | $1.06 | -0.00% | +4.16% | +3.94% | $27.19B | $4.09M | 0.0002 | $27.19B | 25.57B | |||
| 10 | $1,210.19 | -0.10% | +3.28% | +7.21% | $20.57B | $595.2M | 0.0289 | $20.57B | 17M | |||
| 11 | $76.58 | +0.11% | -0.00% | -1.65% | $17.03B | $736.45M | 0.0432 | $73.16B | 222.45M | |||
| 12 | $0.0778 | +0.31% | -0.90% | -1.76% | $12.17B | $520.18M | 0.0427 | $12.17B | 156.46B | |||
| 13 | $615.27 | +0.04% | +6.69% | +7.92% | $11.59B | $101.04M | 0.0087 | $11.59B | 18.82M | |||
| 14 | $1.00 | -0.02% | +0.01% | +0.04% | $9.91B | $48.52M | 0.0049 | $9.91B | 9.91B | |||
| 15 | $77.81 | +0.00% | -0.72% | -2.12% | $9.24B | $80.61M | 0.0087 | $22.83B | 118.79M | |||
| 16 | $11.60 | +0.08% | -1.57% | -2.93% | $8.9B | $234.39M | 0.0263 | $11.6B | 766.85M | |||
| 17 | $9.04 | +0.00% | +0.46% | -0.04% | $8.31B | $125.98K | 0.0000 | $8.9B | 919.86M | |||
| 18 | $0.2086 | +0.34% | -0.91% | -4.85% | $7.84B | $257.5M | 0.0329 | $9.39B | 37.57B | |||
| 19 | $0.1717 | +0.34% | -0.50% | -2.81% | $6.05B | $93.53M | 0.0155 | $8.59B | 35.23B | |||
| 20 | $4.49 | +0.11% | -2.77% | -7.26% | $5.88B | $665.02M | 0.1131 | $5.88B | 1.31B | |||
| 21 | $0.008205 | -0.90% | +0.57% | -8.77% | $5.83B | $9.16M | 0.0016 | $9.37B | 710.83B | |||
| 22 | $276.89 | -0.18% | -0.94% | +0.69% | $5.57B | $121.17M | 0.0218 | $5.57B | 20.11M | |||
| 23 | $0.9994 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $4.59B | $17.92M | 0.0039 | $4.59B | 4.59B | |||
| 24 | $1.00 | -0.01% | -0.00% | +0.02% | $4.53B | $51.59M | 0.0114 | $4.53B | 4.53B | |||
| 25 | $57.03 | +0.10% | +0.02% | -2.94% | $4.43B | $209.61M | 0.0473 | $4.43B | 77.75M | |||
| 26 | $6.84 | +0.17% | -1.02% | -3.79% | $4.27B | $296.57M | 0.0694 | $6.07B | 624.54M | |||
| 27 | $0.1011 | +0.06% | -1.71% | -1.49% | $4.03B | $10.86M | 0.0027 | $4.03B | 39.91B | |||
| 28 | $8.99 | +0.23% | -0.36% | -7.68% | $3.99B | $185.03M | 0.0463 | $4.23B | 443.93M | |||
| 29 | $0.999 | -0.00% | +0.01% | -0.04% | $3.94B | $536.2M | 0.1360 | $3.94B | 3.95B | |||
| 30 | $0.9381 | +0.24% | -1.97% | -3.52% | $3.86B | $303.24M | 0.0785 | $9.38B | 4.12B | |||
| 31 | $1.25 | -0.42% | +1.84% | -7.95% | $3.54B | $39.11M | 0.0110 | $6.59B | 2.83B | |||
| 32 | $0.0779 | +0.28% | +0.59% | -8.44% | $3.45B | $60.41M | 0.0175 | $3.9B | 44.33B | |||
| 33 | $3,990.60 | +0.00% | +0.07% | -3.81% | $3.23B | $119.16M | 0.0369 | $3.3B | 808.99K | |||
| 34 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.15B | $314.31M | 0.0999 | $3.15B | 3.15B | |||
| 35 | $1.00 | -0.02% | +0.00% | +0.06% | $3.04B | $13.58M | 0.0045 | $3.04B | 3.04B | |||
| 36 | $0.000005 | +0.51% | -0.62% | -0.60% | $2.9B | $45.11M | 0.0155 | $2.91B | 589.24T | |||
| 37 | $251.70 | +0.45% | -0.23% | -6.30% | $2.85B | $107.2M | 0.0376 | $5.29B | 11.34M | |||
| 38 | $0.0559 | +0.99% | +0.70% | -1.35% | $2.83B | $5.81M | 0.0020 | $5.53B | 50.74B | |||
| 39 | $1.76 | +1.13% | +0.07% | -27.78% | $2.65B | $3.62M | 0.0014 | $17.58B | 1.51B | |||
| 40 | $181.34 | +1.46% | +0.22% | -7.01% | $2.64B | $42.67M | 0.0162 | $2.65B | 14.56M | |||
| 41 | $0.1949 | +0.01% | -0.38% | +3.92% | $2.61B | $460.11M | 0.1761 | $2.92B | 13.41B | |||
| 42 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | +0.00% | $2.47B | $141.77M | 0.0575 | $2.47B | 2.47B | |||
| 43 | $1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $2.38B | $0 | 0.0000 | $2.38B | 2.08B | |||
| 44 | $1.15 | -0.08% | -0.12% | -0.09% | $2.37B | $2.32M | 0.0010 | $2.37B | 2.06B | |||
| 45 | $109.01 | +0.15% | -0.44% | -4.78% | $2.29B | $24.04M | 0.0105 | $2.29B | 21M | |||
| 46 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.18B | $0 | 0.0000 | $2.18B | 2.18B | |||
| 47 | $137.33 | -0.06% | -4.39% | -9.14% | $2.12B | $211.11M | 0.0996 | $2.2B | 15.44M | |||
| 48 | $0.8928 | -1.47% | -3.27% | +20.66% | $2.05B | $3.24M | 0.0016 | $4.85B | 2.29B | |||
| 49 | $0.4103 | +0.77% | -0.92% | -5.88% | $2B | $86.31M | 0.0432 | $4.1B | 4.87B | |||
| 50 | $0.004313 | +0.12% | +2.84% | -0.48% | $1.99B | $105.73M | 0.0532 | $3.56B | 461.21B | |||
| 51 | $0.000005 | +0.21% | -0.43% | +16.71% | $1.89B | $394.56M | 0.2084 | $1.89B | 420.69T | |||
| 52 | $0.9952 | +0.00% | +0.04% | +0.01% | $1.88B | $517.39K | 0.0003 | $1.88B | 1.89B | |||
| 53 | $1.05 | +0.41% | -2.42% | -5.51% | $1.8B | $118.2M | 0.0657 | $1.8B | 1.71B | |||
| 54 | $1.14 | 0.00% | +0.02% | -0.23% | $1.8B | $0 | 0.0000 | $1.8B | 1.58B | |||
| 55 | $0.9985 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $1.79B | $3.78M | 0.0021 | $1.8B | 1.79B | |||
| 56 | $0.7107 | +0.26% | +1.36% | +1.33% | $1.78B | $80.68M | 0.0453 | $5.54B | 2.51B | |||
| 57 | $3,998.81 | -0.03% | +0.03% | -3.65% | $1.78B | $65.91M | 0.0371 | $1.78B | 444.09K | |||
| 58 | $0.4709 | +0.32% | -0.48% | -4.36% | $1.75B | $329.55M | 0.1881 | $4.71B | 3.72B | |||
| 59 | $0.5137 | +0.34% | -1.54% | -2.98% | $1.7B | $17.77M | 0.0105 | $3.19B | 3.3B | |||
| 60 | $0.053 | +0.08% | -1.85% | -6.74% | $1.68B | $18.35M | 0.0109 | $5.3B | 31.78B | |||
| 61 | $0.0699 | -0.62% | -1.60% | -1.06% | $1.64B | $6.49M | 0.0040 | $1.64B | 23.42B | |||
| 62 | $0.9993 | -0.00% | +0.03% | -0.03% | $1.61B | $94.89M | 0.0589 | $1.61B | 1.61B | |||
| 63 | $2.13 | -0.12% | -4.20% | -10.51% | $1.5B | $17.06M | 0.0114 | $2.13B | 702.94M | |||
| 64 | $2.66 | +0.04% | -2.36% | -9.08% | $1.48B | $38.31M | 0.0258 | $1.48B | 558.15M | |||
| 65 | $0.000002 | -0.17% | -0.17% | -1.84% | $1.45B | $46.42M | 0.0320 | $1.45B | 888.85T | |||
| 66 | $0.9991 | -0.01% | +0.02% | +0.07% | $1.32B | $2.05M | 0.0016 | $1.32B | 1.32B | |||
| 67 | $1.88 | -0.04% | -0.99% | +0.24% | $1.31B | $7.36M | 0.0056 | $1.7B | 699.99M | |||
| 68 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $1.3B | $21.47M | 0.0165 | $1.3B | 1.3B | |||
| 69 | $7.66 | +0.30% | -0.88% | -1.18% | $1.22B | $34.71M | 0.0285 | $1.22B | 158.81M | |||
| 70 | $24.68 | +1.68% | +0.76% | +10.28% | $1.2B | $21.78M | 0.0181 | $2B | 48.62M | |||
| 71 | $0.1703 | +0.86% | +0.63% | -5.67% | $1.17B | $114.74M | 0.0977 | $1.7B | 6.89B | |||
| 72 | $0.1409 | +0.05% | +0.00% | +3.95% | $1.13B | $25.82M | 0.0228 | $1.13B | 8.02B | |||
| 73 | $9.89 | +0.11% | -0.85% | -0.61% | $1.04B | $1.96M | 0.0019 | $1.16B | 104.69M | |||
| 74 | $7.34 | +0.01% | -0.24% | -0.04% | $1.02B | $2.44M | 0.0024 | $1.04B | 139.66M | |||
| 75 | $0.036 | -0.33% | -0.78% | +1.77% | $1B | $8.45M | 0.0084 | $1B | 27.77B | |||
| 76 | $0.288 | -0.14% | -3.20% | -1.20% | $956.42M | $67.74M | 0.0708 | $1.98B | 3.32B | |||
| 77 | $0.0897 | +0.20% | -0.34% | -3.07% | $953.98M | $44.05M | 0.0462 | $953.98M | 10.64B | |||
| 78 | $0.1042 | +0.13% | -1.21% | -6.57% | $945.81M | $39.72M | 0.0420 | $945.81M | 9.07B | |||
| 79 | $1.72 | +0.52% | -0.46% | -6.73% | $891.06M | $38.79M | 0.0435 | $916.42M | 518.78M | |||
| 80 | $1.63 | +0.15% | -3.06% | -3.53% | $878.46M | $41.32M | 0.0470 | $878.46M | 537.99M | |||
| 81 | $0.0772 | +0.25% | -1.36% | -2.88% | $871.68M | $3.76M | 0.0043 | $1.34B | 11.29B | |||
| 82 | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | -0.02% | $837.85M | $82.43K | 0.0001 | $837.85M | 838M | |||
| 83 | $3.27 | +0.48% | +5.87% | +4.37% | $816.87M | $59.81M | 0.0732 | $3.21B | 250M | |||
| 84 | $0.8082 | +0.02% | -1.05% | -0.03% | $808.06M | $2.24M | 0.0028 | $808.06M | 1B | |||
| 85 | $0.9376 | +0.22% | -1.64% | -11.59% | $786.11M | $96.08M | 0.1222 | $1.83B | 838.49M | |||
| 86 | $7.73 | +0.53% | +0.47% | -9.73% | $772.99M | $82.01M | 0.1061 | $772.99M | 100M | |||
| 87 | $11.25 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $736.27M | $0 | 0.0000 | $736.27M | 65.42M | |||
| 88 | $0.0314 | +1.66% | -12.01% | +4.22% | $717.09M | $26.66M | 0.0372 | $3.15B | 22.8B | |||
| 89 | $0.9983 | -0.00% | -0.03% | -0.02% | $697.82M | $1.26M | 0.0018 | $697.82M | 699M | |||
| 90 | $1.73 | -1.13% | +2.76% | -7.03% | $692.89M | $48.13M | 0.0695 | $1.73B | 399.98M | |||
| 91 | $52.24 | +0.10% | +1.11% | +8.01% | $672.81M | $62.85M | 0.0934 | $672.82M | 12.88M | |||
| 92 | $1.86 | -2.49% | -7.78% | +2.01% | $662.92M | $8.35M | 0.0126 | $3.9B | 357.02M | |||
| 93 | $2.08 | +0.62% | -1.45% | -4.40% | $662.28M | $56.44M | 0.0852 | $686.39M | 317.76M | |||
| 94 | $0.0329 | +0.46% | -1.65% | -0.94% | $657.01M | $9.78M | 0.0149 | $1.25B | 19.95B | |||
| 95 | $0.0384 | +1.01% | +0.61% | -5.50% | $638.47M | $11.64M | 0.0182 | $922.68M | 16.61B | |||
| 96 | $0.7168 | +0.22% | -1.11% | -9.83% | $633.43M | $36.3M | 0.0573 | $867.98M | 883.45M | |||
| 97 | $0.6188 | +0.13% | -3.65% | -8.17% | $618.01M | $28.12M | 0.0455 | $618.01M | 998.54M | |||
| 98 | $0.0754 | -3.02% | +1.50% | -2.55% | $593.62M | $11.1M | 0.0187 | $749.6M | 7.87B | |||
| 99 | $0.006837 | -0.08% | -3.97% | +1.90% | $587.86M | $7.75M | 0.0132 | $587.86M | 85.99B | |||
| 100 | $0.6966 | -0.40% | -3.69% | -17.19% | $587.76M | $22.78M | 0.0388 | $1.4B | 843.86M |
Swipe sideways on small screens to see 1h/24h/7d, volume, and 7d sparkline.
CoinGecko-tracked snapshot of 1000 assets by market cap (paginated /coins/markets, up to 1000).
1000 CoinGecko-tracked assets in this snapshot.
Alerts only evaluate coins you star here. Free tier is 3 coins — the 4th star is blocked until the local premium toggle.
Use the seeds on the desk above, or star a coin in the rankings. Smart alerts never spam the whole market.
Saved in this browser — no account, no server copy. Alerts stay watchlist-scoped.
Watchlist-scoped only. Star a coin, then create a price or 24h rule.
No local rules yet. Create a watchlist alert for a starred coin.
You are interacting with AI. Ask about watchlist coins when you have them starred — prices, caps, and volume come from read-only CoinGecko/news tools, never invented. No buy/sell advice.
Star 1–3 coins on the desk, then these chips ask tools about your list. General snapshot questions still work.
Tape BTC $80,726.00 +0.02% 24h — same snapshot as the rankings table, not a second print.
Bitcoin is +0.02% over 24h. Quantitative tone is risk-off from breadth and the available market-cap change. This uses live CoinGecko data. This is a snapshot, not a forecast.
Heuristic flags from 24h change and the risk score — not an AI model vote.
24h gainers are up; 24h losers are down. Ranked from the same CoinVigil universe as the table (Live · CoinGecko). Prices are never invented.
Open an asset to list CoinGecko venues, pairs, volume, and trust scores. Filter, sort, and share the URL.
Side-by-side price, change, cap, volume, and 7d spark from this CoinGecko snapshot. Missing coins stay empty — never invented.
OHLC from CoinGecko for the selected range — labeled Demo when candles cannot be fetched.
Star 1–3 coins, save a price or 24h rule, read fire history, then Ask with tool-backed numbers.